teckentrup GmbH + Co. KG

Lieferprogramm SK-Scheibe

Schraubensicherung
 

Standardausführungen der teckentrup SK-Scheibe

SK - Form M (mittel) für hochfeste Verbindungen mit normalen Kopfauflagen

Nenn-
größe
d1 (mm)
zul. Abw.
d2 (mm)
zul. Abw.
s
(mm)
h
(mm)
Gewicht
(kg/1000)
Anziehdrehmomente
(Nm) für Festigkeit...
Federstahl 1.4401
 SK-M 8.8 10.9 Best. Nr. TN....
4 4,1 +0,48 10,20 -0,40 1,0 1,50 0,53 3,3 4,9 090 310 096 310
5 5,1 +0,48 12,20 -0,40 1,2 1,80 0,90 6,7 9,8 090 320 096 320
6 6,1 +0,48 14,20 -0,43 1,4 2,20 1,40 11,5 16,5 090 330 096 330
8 8,2 +0,58 18,20 -0,52 1,4 2,40 2,30 27,0 40,0 090 340 096 340
10 10,2 +0,58 22,25 -0,52 1,6 2,75 3,90 54,0 79,0 090 350 096 350
12 12,4 +0,58 27,25 -0,52 1,8 3,05 6,50 92,0 135,0 090 360 096 360
14 14,4 +0,58 30,25 -0,62 2,4 3,50 10,50 145,0 215,0 090 370 096 370
16 16,4 +0,58 32,50 -0,62 2,5 3,95 12,00 225,0 330,0 090 380 096 380
18 18,5 +0,75 35,00 -0,62 3,0 4,50 16,30 320,0 460,0 090 390 -
20 21,0 +0,75 40,00 -0,62 3,0 4,70 22,00 460,0 650,0 090 400 -
24 25,0 +0,75 50,00 -0,62 3,5 5,60 41,00 790,0 1120,0 090 420 -
 Werkstoffe:
 Oberflächen:
Federstahl gehärtet 470 - 520 HV 10, rost- und säurebeständiger Stahl 1.4401
Blank oder anorganisch verzinkt (Zink-Lamellen); weitere Oberflächen lieferbar

SK - Form Z für Zylinderschrauben

Ausführung SK-Z für Zylinderschrauben, wobei der Außendurchmesser d2 den Kopfdurchmesser einer Innensechskantschraube nicht überschreitet.

Nenn-
größe
d1 (mm)
zul. Abw.
d2 (mm)
zul. Abw.
s
(mm)
h
(mm)
Gewicht
(kg/1000)
Anziehdrehmomente
(Nm) für Festigkeit...
Federstahl 1.4401
 SK-Z 8.8 10.9 Best. Nr. TN....
6 6,1 +0,48 9,90 -0,40 1,4 1,60 0,50 11,5 16,5 090 630 096 630
8 8,2 +0,58 12,70 -0,36 1,4 1,70 0,90 27,0 40,0 090 640 096 640
10 10,2 +0,58 16,10 -0,36 1,6 2,00 1,50 54,0 79,0 090 650 096 650
12 12,4 +0,58 18,30 -0,52 1,8 2,20 2,00 92,0 135,0 090 660 096 660
14 14,4 +0,58 21,40 -0,52 2,4 2,90 3,70 145,0 215,0 090 670 096 670
16 16,4 +0,58 24,60 -0,52 2,5 3,10 5,10 225,0 330,0 090 680 096 680
 Werkstoffe:
 Oberflächen:
Federstahl gehärtet 470 - 520 HV 10, rost- und säurebeständiger Stahl 1.4401
Blank oder anorganisch verzinkt (Zink-Lamellen); weitere Oberflächen lieferbar

SK - Form B (breit) für höhere Festigkeitsklassen und Druckübertragungsflächen

Nenn-
größe
d1 (mm)
zul. Abw.
d2 (mm)
zul. Abw.
s
(mm)
h
(mm)
Gewicht
(kg/1000)
Anziehdrehmomente
(Nm) für Festigkeit...
Federstahl 1.4401
 SK-B 10.9 12.9 Best. Nr. TN....
6 6,1 +0,48 18,20 -0,52 1,4 2,55 2,50 16,5 19,5 090 530 096 530
8 8,2 +0,58 22,25 -0,52 1,9 2,90 5,00 40,0 47,0 090 540 096 540
10 10,2 +0,58 27,25 -0,52 2,4 3,65 9,40 79,0 92,0 090 550 096 550
12 12,4 +0,58 32,30 -0,62 2,8 4,50 15,40 135,0 158,0 090 560 096 560
 Werkstoffe:
 Oberflächen:
Federstahl gehärtet 470 - 520 HV 10, rost- und säurebeständiger Stahl 1.4401
Blank oder anorganisch verzinkt (Zink-Lamellen); weitere Oberflächen lieferbar

SK - Form S (schmal) für normale oder kleine Kopfauflagen

Nenn-
größe
d1 (mm)
zul. Abw.
d2 (mm)
zul. Abw.
s
(mm)
h
(mm)
Gewicht
(kg/1000)
Anziehdrehmomente
(Nm) für Festigkeit...
Federstahl 1.4401
 SK-S 5.8 Best. Nr. TN....
4 4,1 +0,48 8,20 -0,40 1,0 1,35 0,30 2,0 090 010 096 010
5 5,1 +0,48 10,20 -0,40 1,0 1,50 0,43 4,0 090 020 096 020
6 6,1 +0,48 12,20 -0,40 1,2 1,80 0,80 7,0 090 030 096 030
8 8,2 +0,58 16,20 -0,43 1,4 2,40 1,70 16,5 090 040 096 040
10 10,2 +0,58 20,25 -0,52 1,6 2,40 3,00 32,0 090 050 096 050
12 12,4 +0,58 24,25 -0,52 1,6 2,60 4,30 57,0 090 060 096 060
 Werkstoffe:
 Oberflächen:
Federstahl gehärtet 470 - 520 HV 10, rost- und säurebeständiger Stahl 1.4401
Blank oder anorganisch verzinkt (Zink-Lamellen); weitere Oberflächen lieferbar

SK - Form K für elektrisch leitende Verbindungen

Ausführung SK-K für elektrische Verbindungen, wobei Zähne in das zu verschraubende Teil eindringen und einen metallischen Kontakt erzeugen.

Nenn-
größe
d1 (mm)
zul. Abw.
d2 (mm)
zul. Abw.
h (mm)
zul. Abw.
m (mm)
zul. Abw.
n (mm)
zul. Abw.
s (mm)
zul. Abw.
Gewicht
(kg/1000)
Federstahl 1.4401
 SK-K Best. Nr. TN....
4 4,1 +0,48 8,20 -0,40 1,35 -0,15 1,2 ±0,1 0,2 +0,2/-0,1 1,0 ±0,03 0,30 090 710 096 710
5 5,1 +0,48 10,20 -0,40 1,50 -0,25 2,0 ±0,1 0,4 +0,3/-0,1 1,0 ±0,03 0,43 090 720 096 720
6 6,1 +0,48 12,20 -0,40 1,80 -0,30 2,0 ±0,2 0,4 +0,3/-0,1 1,2 ±0,04 0,80 090 730 096 730
8 8,2 +0,58 16,20 -0,40 2,40 -0,45 2,0 ±0,2 0,4 +0,3/-0,1 1,4 ±0,04 1,60 090 740 096 740
10 10,2 +0,58 20,25 -0,50 2,60 -0,45 2,0 ±0,2 0,4 +0,3/-0,1 1,6 ±0,04 2,80 090 750 096 750
12 12,4 +0,58 24,25 -0,50 2,60 -0,45 2,0 ±0,2 0,4 +0,3/-0,1 1,6 ±0,04 4,00 090 760 096 760
 Werkstoffe:
 Oberflächen:
Federstahl gehärtet 470 - 520 HV 10, rost- und säurebeständiger Stahl 1.4401
Blank oder anorganisch verzinkt (Zink-Lamellen); weitere Oberflächen lieferbar

Bitte beachten Sie, dass alle Angaben, Empfehlungen und Wertungen auf den geltenden technischen Regeln und Sicherheitsvorschriften basieren. Diese sind hierbei anzuwenden.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Für weitere Informationen zu unserer SK-Scheibe oder falls Sie unseren Produktkatalog zugesendet bekommen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

-> Lieferprogramm NSK-Scheibe